| 服務項目 | 瀏覽量498 | 發布時間2016-03-11 |
| 品牌kinzon | 所在地上海 松江 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量498 | 發布時間2016-03-11 |
| 品牌kinzon | 所在地上海 松江 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 型號 | 46寸3.5mm |
| 分辨率 | WUXGA 1920x1080 |
| 面板技術 | S-PVA |
| 背光源 | LED背光(直下式) |
| 顯示區域(mm) | 1018.08(W) x 572.67(H) |
| 點距(mm) | 0.53025 |
| 工作分辨率 | 1920 x 1080p (向下兼容) |
| 色彩數 | 16.7 M |
| 色彩飽和度 | 72% |
| 對比度 | 3500:1 |
| 亮度 (cd/m2) | 700 (高亮型)/500(標準型) |
| 響應時間(ms) | 8 |
| 視角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
| 信號接口 | 輸入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1, BNC x2, 輸出: BNC x2 |
| 控制接口 | 輸入 : RS232 x1,紅外; 輸出: RS232 x2 |
| 輸入電壓 | AC 90-264 V |
| 功耗 | 120 W |
| 物理尺寸 ( W x H x D) mm | 1023.9×578.6×110.7 |
| 堆疊 | 任意矩陣類型 |
| 工作環境 | 工作溫度 1 ~ 40 ℃; 工作濕度 10 ~ 85% |
| 工作模式 | 支持7×24小時 |
| 壽命(小時) | ≥ 50,000 |
本網頁所展示的有關【46寸液晶拼接屏_液晶拼接屏_上海尖創電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海尖創電子科技有限公司】提供,由悠牛網會員【上海尖創電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【46寸液晶拼接屏_液晶拼接屏_上海尖創電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【46寸液晶拼接屏_液晶拼接屏_上海尖創電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!