| 服務項目 | 瀏覽量26 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌未填 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 立方 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量26 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌未填 | 所在地山東 青島 | 起訂≥1 立方 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 零 件 盒 | |||||
| 產品名稱 | 外徑(W*H*D) | 顏色 | 承載 | 包裝箱體積 | 包裝數量個 |
| A1背掛式零件盒 | 110*105*50 | 紅、黃、藍 | 3 | 0.0115 | 24 |
| A2背掛式零件盒 | 140*105*75 | 紅、黃、藍 | 3 | 0.0178 | 24 |
| A3背掛式零件盒 | 195*105*75 | 紅、黃、藍 | 4 | 0.0253 | 24 |
| A4背掛式零件盒 | 220*140*125 | 紅、黃、藍 | 10 | 0.031 | 12 |
| A5背掛式零件盒 | 270*140*125 | 紅、黃、藍 | 10 | 0.0377 | 12 |
| B1組立式零件盒 | 160*100*75 | 紅、黃、藍 | 3kg | 0.0554 | 50 |
| B2組立式零件盒 | 240*150*125 | 紅、黃、藍 | 8kg | 0.1428 | 36 |
| B3組立式零件盒 | 340*200*155 | 紅、黃、藍 | 15kg | 0.1568 | 18 |
| B4組立式零件盒 | 450*200*175 | 紅、黃、藍 | 30kg | 0.1784 | 12 |
| B5組立式零件盒 | 450*300*175 | 紅、黃、藍 | 50kg | 0.1784 | 8 |
| B6組立式零件盒 | 350*280*184 | ||||
| B7組立式零件盒 | 425*280*260 | ||||
| B8組立式零件盒 | 600*400*220 | 55kg | |||
| C1組立背掛零件盒 | 185*107*77 | 4kg | 0.09 | 64 | |
| C2組立背掛零件盒 | 280*214*175 | 22kg | 0.35 | 36 | |
| C3組立背掛零件盒 | 370*214*175 | 紅、黃、藍 | 27kg | 0.44 | 36 |
| C4組立背掛零件盒 | 420*370*175 | 紅、黃、藍 | 35kg | 0.38 | 16 |
| 零件盒可選藍色,紅色,黃色等 | |||||
本網頁所展示的有關【零件盒_塑料箱_青島海潤源鐵塑制品有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島海潤源鐵塑制品有限公司】提供,由悠牛網會員【青島海潤源鐵塑制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【零件盒_塑料箱_青島海潤源鐵塑制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【零件盒_塑料箱_青島海潤源鐵塑制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!