| 服務項目 | 瀏覽量62 | 發布時間2015-10-08 |
| 品牌宏達 | 所在地河南 新鄉 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量62 | 發布時間2015-10-08 |
| 品牌宏達 | 所在地河南 新鄉 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
YZD振動電機產品概述:
YZD振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,是直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械最理想的激振源,其激振力可以無級調節。也是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業部門的理想設備,并可用于各種料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動。有著極其廣泛的應用范圍。
YZD振動電機結構及用途;
YZD振動電機是在電機的轉子軸兩端延伸兩側各安裝一組可調節偏心塊,利用偏心塊旋轉產生的離心力得到激振力轉送到振動機械設備上,使振動機械工作。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長,維修保養簡單方便。廣泛的使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是振動篩、振動給料機、振動輸送機,振動料斗等各種振動機械的理想的激振源,是電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業的必備設備,有廣泛的應用范圍。
YZD振動電機安裝和使用:
YZD振動電機為三相380V 50HZ異步電動機,封閉自冷式、可做水平、傾斜安裝。TZD振動電機在連續工作時,周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環境溫度不得超過40度。將振動電機安裝在振動機械上時,振動電機的底腳螺栓必須緊固,每個螺母下必須加平、彈墊圈,振動電機運轉初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會降低緊固力,出現小的松動,故運轉初期應將電機的底腳螺栓多次擰緊,開始時每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次
YZD振動電機一般運行4-6個月小檢修一次,一年大檢修一次。小修時清除機體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時清除隱患。大修時應拆開電機,用壓縮空氣將內外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤滑脂。
YZD振動電機運輸過程中或長期閑置時,可能會受潮,使用前應用500V兆歐表檢查繞組的絕緣電阻值,應大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干處理。 YZD系列振動電機的軸承應定期補充油脂(2#工業鋰基脂),一般4-6個月補油一次。待振動電機處于非工作狀態用油槍在油嘴處注入。
?YZD振動電機的主要特點
?1.使用壽命長,只需定期維護軸承。
?2.因利用平穩的回轉產生振動,噪聲低。
?3.激振力與出力配合適當,機體質量輕、體積小。
?4.可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
?5.全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
?6.只需調節兩端外側的偏心塊,使之與內側偏心塊形成一定的夾角,就可無級調整激振力。
?7.振動電機的設計可隨需要做適當的調整,以適用于特殊的環境:660V或60HZ特殊電壓及電源頻率,氣溫極高或極低的工作場所、防塵防水要求較高的場所、地處海拔較高的場所等。?
?YZD振動電機示意圖:

?YZD振動電機的技術參數表
振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4振動電機 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4振動電機 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4振動電機 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4振動電機 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4振動電機 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6振動電機 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 | |
還沒找到您需要的 機械設備用電動機產品 ?立即發布您的求購意向,讓 機械設備用電動機公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【振動電機_機械設備用電動機_新鄉市宏達振動電機制造有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【新鄉市宏達振動電機制造有限公司】提供,由悠牛網會員【新鄉市宏達振動電機制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【振動電機_機械設備用電動機_新鄉市宏達振動電機制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【振動電機_機械設備用電動機_新鄉市宏達振動電機制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!