| 服務項目 | 瀏覽量33 | 發布時間2015-10-20 |
| 品牌HONCUL | 所在地山東 青島 | 起訂≥100 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量33 | 發布時間2015-10-20 |
| 品牌HONCUL | 所在地山東 青島 | 起訂≥100 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
包塑波浪型軟管:材質有鍍鋅鋼帶、不銹鋼帶,其中不銹鋼帶材質具有更強的抗拉性、耐腐蝕性,使用壽命遠遠超過鍍鋅鋼帶。披覆所用PVC材料具有防水、防塵、抗老化、抗UV、阻燃、耐酸、耐鹽、耐堿等性能。此類軟管柔韌性好,彎曲性能極佳,廣泛應用于電力、化工、冶金、輕工、機械等行業。
WG | 鍍鋅鋼波浪包塑軟管 | ||||||
●外觀顏色:黑色、灰色 ●Appearance Color:Black and Gray ●工作溫度:-20℃~+90℃ ●Temperature Range:-20℃~+90℃ ●防護等級:IP68 ●Protection Degree:IP68 ●材 質:內部鍍鋅鋼帶,外層聚氯乙烯。 ●Material:Inter galvanized steel, outer PVC Coated. ●結 構:單扣型 ●Structure:Squarelock ●特 性:1.外層聚氯乙烯,添加防火阻燃劑,防老化; ●Property: 1.Surface PVC, adding fire retardant, anti aging. 2.結構牢固、性能穩定,具良好的絕緣性能和防水性。 2.Reasonable comstruction,stable performance, superior installation and high water proof. | |||||||
Part No. | Specification | I.D. | O.D. | Packing | |||
Black | Grey | mm | Inch | ||||
WGB006 | WGG006 | Φ6 | 3/16" | 5.7±0.25 | 9.0±0.25 | 100 | |
WGB008 | WGG008 | Φ8 | 1/4" | 7.8±0.30 | 11.8±0.30 | 100 | |
WGB010 | WGG010 | Φ10 | 5/16" | 9.7±0.30 | 14.5±0.30 | 100 | |
WGB012 | WGG012 | Φ12 | 3/8" | 12.5±0.35 | 16.5±0.35 | 100 | |
WGB016 | WGG016 | Φ16 | 1/2" | 15.5±0.35 | 21.0±0.35 | 50 | |
WGB020 | WGG020 | Φ20 | 3/4" | 20.5±0.40 | 25.5±0.40 | 50 | |
WGB025 | WGG025 | Φ25 | 1" | 25.5±0.45 | 31.5±0.45 | 50 | |
WGB032 | WGG032 | Φ32 | 1-1/4" | 32.5±0.50 | 39.5±0.50 | 25 | |
WGB038 | WGG038 | Φ38 | 1-1/2" | 38.5±0.60 | 46.5±0.60 | 25 | |
WGB051 | WGG051 | Φ51 | 2" | 50.5±1.00 | 59.2±1.00 | 20 | |
本網頁所展示的有關【包塑蛇皮軟管廠家銷售_其他電氣產品_青島弘科電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【青島弘科電氣有限公司】提供,由悠牛網會員【青島弘科電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【包塑蛇皮軟管廠家銷售_其他電氣產品_青島弘科電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【包塑蛇皮軟管廠家銷售_其他電氣產品_青島弘科電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!