精品国产免费区二区三区|国产清纯av一区二区|麻豆精产简单处理方法|青青青视频国产|草莓丝瓜秋向日榴莲苹果|妈妈王艳有声小说全集|中文字幕一区日本

>電線、電纜 >電氣設備用電纜 >日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家.. 免費發布信息

日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家

  • 掃一掃
    商家二維碼
    手機查看
    一鍵打電話給商家
  • 收藏
  • 舉報

產品價格3.00元/米

最小起訂≥100 米

發貨地江蘇昆山發貨期限0天內發貨供貨總量0 米

業務經理
手機已驗證
13626190989 0512-65022654
微信在線
平臺公眾號 掃一掃,微信聯系
分享

企業產品

產品目錄
  • 暫無產品目錄
最近來訪記錄
  • 北京市 亞馬遜(Amazon)公司數據中心網友 2025-09-18 10:22 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 中國網友 2025-08-05 10:41 用蘋果電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 浙江省網友 2025-08-05 00:37 用蘋果電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 山西省網友 2025-08-05 00:32 用蘋果電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 江蘇省南京市網友 2025-08-03 00:26 用蘋果電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 北京市海淀區 北龍中網(北京)科技有限公司網友 2025-06-17 19:56 用Linux設備在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 河北省張家口市網友 2025-03-03 10:40 用安卓手機在Safari上訪問了本頁
  • 河北省石家莊市網友 2025-03-02 12:07 用安卓手機在Safari上訪問了本頁
  • 廣東省深圳市網友 2025-01-13 02:48 用安卓手機在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 北京市數據中心網友 2025-01-10 08:27 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
本頁信息為上海勒騰特種電線電纜有限公司為您提供的“日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家”產品信息,如您想了解更多關于“日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家”價格、型號、廠家,請聯系廠家,或給廠家留言。
基本參數
服務項目 瀏覽量92 發布時間2016-07-13
品牌勒騰 所在地江蘇 昆山 起訂≥100 米
供貨總量未填 發貨0天內發貨 有效期至2025-03-09已下架
展開
詳細說明
 VCT電纜: QQ2726024066 電話13626190989
日本標準,交流600V,或直流750V以下的移動用電設備的電源電路等使用的電纜。柔軟布線請先用S - FLEX VCT,具有優秀的耐油性、耐寒性·易彎曲性等。所以,是機床附帶的電氣設備等油比較多的地方需要使用的最佳電纜。
線芯的識別
2 黑·白
3 黑·白·紅或黑、白、綠
4 黑、白、紅、綠 
護套:黑灰(輕灰色)PVC的標準色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔軟機器人移動電線,主要用于工業自動化和精密儀器設備.拖鏈機械手臂等移動場所。
型號 導體根數 單根導體直徑φ 近似密度KG/KM 近似
外徑
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
VCT 1.25*23C 50 0.18 779.8 23.7
VCT 1.25*24C 50 0.18 801.9 23.7
VCT 1.25*25C 50 0.18 833.8 24.2
VCT 1.25*26C 50 0.18 856 24.2
VCT 1.25*27C 50 0.18 878.1 24.2
VCT 1.25*28C 50 0.18 917.1 25.1
VCT 1.25*29C 50 0.18 939.3 25.1
VCT 1.25*30C 50 0.18 961.4 25.1
VCT 1.25*31C 50 0.18 1002.6 26.1
VCT 1.25*32C 50 0.18 1024.8 26.1
VCT 1.25*33C 50 0.18 1046.9 26.1
VCT 1.25*34C 50 0.18 1089.6 27.2
VCT 1.25*35C 50 0.18 1111.7 27.2
VCT 1.25*36C 50 0.18 1133.9 27.2
VCT 1.25*37C 50 0.18 1156 27.2
VCT 2.0*2C 41 0.25 170.5 10.5
VCT 2.0*3C 41 0.25 200.3 11
VCT 2.0*4C 41 0.25 241.9 12
VCT 2.0*5C 41 0.25 286.9 13.2
VCT 2.0*6C 41 0.25 333.8 14.3
VCT 2.0*7C 41 0.25 364.6 14.3
VCT 2.0*8C 41 0.25 412.1 15.5
VCT 2.0*9C 41 0.25 470 17.1
VCT 2.0*10C 41 0.25 529 18.2
VCT 2.0*11C 41 0.25 574.7 18.8
VCT 2.0*12C 41 0.25 596.3 18.8
VCT 2.0*13C 41 0.25 651.4 19.9
VCT 2.0*14C 41 0.25 672.6 19.9
VCT 2.0*15C 41 0.25 731.5 21
VCT 2.0*16C 41 0.25 757.1 21
VCT 2.0*17C 41 0.25 818.2 22.2
VCT 2.0*18C 41 0.25 839.8 22.2
VCT 2.0*19C 41 0.25 870.6 22.2
VCT 2.0*20C 41 0.25 908.4 22.8
VCT 2.0*21C 41 0.25 955.1 23.3
VCT 2.0*22C 41 0.25 973.5 24.9
VCT 2.0*23C 41 0.25 1026.7 26.1
VCT 2.0*24C 41 0.25 1057.5 26.1
VCT 2.0*25C 41 0.25 1100.1 26.7
VCT 2.0*26C 41 0.25 1130.8 26.7
VCT 2.0*27C 41 0.25 1161.6 26.7
VCT 2.0*28C 41 0.25 1212.8 27.7
VCT 2.0*29C 41 0.25 1243.5 27.7
VCT 2.0*30C 41 0.25 1274.3 27.7
VCT 2.0*31C 41 0.25 1328.1 28.8
VCT 2.0*32C 41 0.25 1358.9 28.8
VCT 2.0*33C 41 0.25 1389.7 28.8
VCT 2.0*34C 41 0.25 1445.3 30
VCT 2.0*35C 41 0.25 1476.1 30
VCT 2.0*36C 41 0.25 1506.9 30
VCT 2.0*37C 41 0.25 1537.7 30
VCT 3.5*2C 47 0.31 230.7 11.9
VCT 3.5*3C 47 0.31 278.6 12.6
VCT 3.5*4C 47 0.31 340.5 13.8
VCT 3.5*5C 47 0.31 406.5 15.1
VCT 3.5*6C 47 0.31 475.2 16.5
VCT 3.5*7C 47 0.31 522.9 16.5
VCT 3.5*8C 47 0.31 592.4 17.9
VCT 3.5*9C 47 0.31 676.1 19.8
VCT 3.5*10C 47 0.31 761.8 21.2
VCT 3.5*11C 47 0.31 829.7 21.9
VCT 3.5*12C 47 0.31 864.5 21.9
VCT 3.5*13C 47 0.31 944.9 23.1
VCT 3.5*14C 47 0.31 979.1 23.1
VCT 3.5*15C 47 0.31 1064.9 24.4
VCT 3.5*16C 47 0.31 1104.3 24.4
VCT 3.5*17C 47 0.31 1193 25.8
VCT 3.5*18C 47 0.31 1227.8 25.8
VCT 3.5*19C 47 0.31 1275.4 25.8

留言板

  • 價格 商品詳情 商品參數 其它
咨詢詳情 *
公司
姓名 *
聯系電話 *
電子郵箱
QQ
微信
阿里旺旺
  提交留言即代表同意更多商家聯系我

店鋪內其他產品

更多»

全網相似產品推薦

換一批

相關欄目

還沒找到您需要的 電氣設備用電纜產品 ?立即發布您的求購意向,讓 電氣設備用電纜公司 主動與您聯系!

立即發布求購意向

免責聲明

本網頁所展示的有關【日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家_電氣設備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海勒騰特種電線電纜有限公司】提供,由悠牛網會員【上海勒騰特種電線電纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家_電氣設備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日標電纜MVVS/VCT/VCTF日標電線廠家_電氣設備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!

按行業字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
發送詢價單
留言詢價
×

(c)2008-2020 u69cn.com All Rights Reserved

鄂ICP備18002774-1號