| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2013-10-21 |
| 品牌福韻 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1000 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2013-10-21 |
| 品牌福韻 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1000 米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
設備電源線,東莞設備電源線
產品名稱:電源線
產品俗稱:多芯控制線、設備電源線、電源線、對講線、家用電器電源線
產品規格:RVV 3x0.75
產品編號:H-7011
產品優勢:設備電源線,東莞設備電源線多股絞合裸銅導體,PVC/D型聚氯乙烯絕緣,耐磨、抗腐蝕性能強的聚氯乙烯護套,設備電源線,東莞設備電源線長期工作額定溫度為70℃,通過國家強制CCC認證,全系列采用電腦噴碼計米。
參照標準:(參照)GB/T5023.5-2008
設備電源線,東莞設備電源線符合IEC(國際電工委員會)標準,低電壓300/300V,300/500V配電電線電纜,軟導體結構,聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套,
設備電源線,東莞設備電源線供設備和電源之前的連接。
如智能樓宇防盜報警系統的多芯控制、高層樓宇的對講系統、家用電器的電源連接等。
福韻設備電源線,東莞設備電源線型號規格表:
| 聚氯乙烯護套軟線 | |||||||||
| H-7001 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | 60227 IEC 52(RVV)2×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 1.95 | |
| H-7002 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | 60227 IEC 52(RVV)3×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 2.75 | |
| H-7003 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | 60227 IEC 52(RVV)4×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 3.52 | |
| H-7004 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | 60227 IEC 52(RVV)5×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 4.57 | |
| H-7005 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | RVV 6×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 5.41 | |
| H-7006 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | RVV 7×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 6.15 | |
| H-7007 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/300V) | RVV 8×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 7.00 | |
| H-7008 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | RVV 10×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 8.75 | |
| H-7009 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | RVV 12×0.5 | 16/0.20 | Φ2.0 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 10.36 | |
| H-7010 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 2.87 | |
| H-7011 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 3.94 | |
| H-7012 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | 60227 IEC 53(RVV)4×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 5.11 | |
| H-7013 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | 60227 IEC 53(RVV)5×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 6.48 | |
| H-7014 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | RVV 6×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 7.89 | |
| H-7015 | A | 聚氯乙烯護套軟線(300/500V) | RVV 7×0.75 | 24/0.20 | Φ2.3 | PVC黑色 | 100米/卷 200米/卷 | 9.01 | |
本網頁所展示的有關【設備電源線,東莞設備電源線,_電纜_東莞市凱博世邦電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市凱博世邦電子科技有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市凱博世邦電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【設備電源線,東莞設備電源線,_電纜_東莞市凱博世邦電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【設備電源線,東莞設備電源線,_電纜_東莞市凱博世邦電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!