| 服務項目 | 瀏覽量11 | 發布時間2012-05-04 |
| 品牌KSS | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 卷 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量11 | 發布時間2012-05-04 |
| 品牌KSS | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 卷 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
?
| 材質: | 交聯PE複合物。 |
| 特性: | 收縮溫度90℃以上,內徑收縮率50%以上,縱向收縮率-5±5%,可連續使用溫度-55℃~125℃。 |
| 特點: | 1.符合UL&CSA規範。 |
| 2.額定溫度125℃,額定電壓600V,阻燃級別VW-1。 | |
| 3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。 | |
| ■ | 標準顏色(不透光):黑、白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。 |
| ■ | 代客裁剪。 |
| 型 號 Item No. |
收縮前尺寸 As Supplied |
收縮後尺寸 After Shrinkage |
包 裝 Packing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 Inside diameter (min) |
肉厚 Wall Thickness |
內徑 Inside diameter (max) |
肉厚 Wall Thickness | |||
| F32-1 | 1.4±0.2 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 200 M / 捲 | |
| F32-1.5 | 2.0±0.2 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | ||
| F32-2 | 2.5±0.2 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | ||
| F32-2.5 | 3.0±0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | ||
| F32-3 | 3.5±0.3 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | ||
| F32-3.5 | 4.0±0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | ||
| F32-4 | 4.5±0.3 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | ||
| F32-5 | 54.3±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.56 | 100 M / 捲 | |
| F32-6 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3.00 | 0.56 | ||
| F32-7 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.50 | 0.56 | 50 M / 捲 | |
| F32-8 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | ||
| F32-9 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.50 | 0.56 | ||
| F32-10 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5.00 | 0.56 | ||
| F32-11 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.50 | 0.56 | ||
| F32-12 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6.00 | 0.56 | ||
| F32-13 | 13.5±0.4 | 0.30 | 6.50 | 0.69 | ||
| F32-14 | 14.5±0.4 | 0.30 | 7.00 | 0.69 | ||
| F32-15 | 15.5±0.5 | 0.30 | 7.50 | 0.69 | ||
| F32-16 | 16.8±0.5 | 0.30 | 8.00 | 0.69 | ||
| F32-18 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9.00 | 0.77 | ||
| F32-20 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10.00 | 0.77 | ||
| F32-22 | 23.2±0.6 | 0.40 | 11.00 | 0.87 | ||
| F32-25 | 26.1±0.8 | 0.40 | 12.50 | 0.87 | ||
| F32-28 | 29.0±1.0 | 0.50 | 14.00 | 0.87 | ||
| F32-30 | 32.0±1.0 | 0.50 | 15.00 | 0.87 | ||
| FZ-35 | 37.0±1.0 | 0.50 | 17.50 | 0.87 | ||
| FZ-40 | 43.0±1.5 | 0.50 | 20.50 | 0.97 | ||
| FZ-50 | 53.0±2.0 | 0.50 | 25.00 | 0.97 | ||
| FZ-60 | 60.0min. | 0.55 | 30.00 | 1.07 | ||
| FZ-80 | 80.0min. | 0.60 | 40.00 | 1.17 | ||
| FZ-100 | 100.0min. | 0.60 | 50.00 | 1.17 | 30 M / 捲 | |
本網頁所展示的有關【臺灣KSS隔離柱,絕緣套管_絕緣套管_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】提供,由悠牛網會員【深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺灣KSS隔離柱,絕緣套管_絕緣套管_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】有關的信息/圖片/價格等及提供【臺灣KSS隔離柱,絕緣套管_絕緣套管_深圳斯凱維電子科技有限公司(KSS)】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!