| 服務項目 | 瀏覽量42 | 發布時間2011-11-04 |
| 品牌Devel | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量42 | 發布時間2011-11-04 |
| 品牌Devel | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
|
|||||||||
| 參數 | |||||||||
| 型號 | CK1210/CK2410 | CK1220/CK2420 | CK1230/CK2430 | CK1240/CK2440 | |||||
| 輸出功率 | 144W/288W | 288W/576W | 432W/864W | 576W/1152W | |||||
| 輸出電壓 | 14.4/28.8VDC | ||||||||
| 充電電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | |||||
| 充電模式 | 智能三段式階段充電 | ||||||||
| 輸入電壓 | 110/220VAC | ||||||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||||
| 轉換效率 | 89% | ||||||||
| 充電電池AH | 100AH/12(24VDC) | 200AH/12(24VDC) | 300AH/12(24VDC) | 400AH/12(24VDC) | |||||
| 過載范圍 | 102~110%額定功率 | ||||||||
| 過溫保護 | 內部散熱器溫度大于85±5℃ | ||||||||
| 工作溫度 | -20~50℃ | ||||||||
| 工作濕度 | 20~90% | ||||||||
| 儲藏溫度 | -40~80℃ | ||||||||
| 安規認證 | CE(CLASSB EN55022:2006)/ PSE | ||||||||
| 耐壓測試 | 輸入對輸出端: 3KVAC 輸入端對地:1.5KVAC 輸出端對地:0.5KVAC 時間:1分鐘 | ||||||||
| 冷卻 | 負載和溫度控制冷卻風扇 | ||||||||
| 尺寸 (mm) | 200*120*70 (L*W*H) | 250*120*88 (L*W*H) | 250*150*88 (L*W*H) | 290*145*130 (L*W*H) | |||||
| 重量 (kg) | 1.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | |||||
本網頁所展示的有關【車載充電器 CK系列_其他充電器_蘇州日不落能源】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【蘇州日不落能源】提供,由悠牛網會員【蘇州日不落能源】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【車載充電器 CK系列_其他充電器_蘇州日不落能源】有關的信息/圖片/價格等及提供【車載充電器 CK系列_其他充電器_蘇州日不落能源】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!