| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌LAB | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥2 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量12 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌LAB | 所在地廣東 廣州 | 起訂≥2 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
名稱:FP系列專業功放
型號:FP6000Q/ FP10000Q
產品介紹:
FP+技術參數:
型號
|
聲道
|
2歐姆
|
4歐姆
|
8歐姆
|
16歐姆
|
FP10000Q
|
4
|
2500W
|
2100W
|
1300W
|
660W
|
FP6000Q
|
4
|
1500W
|
1250W
|
625W
|
320W
|
| 阻抗: | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω |
| 最大輸出功率 : | 2500W | 2100W | 1300W | 660W |
| 最大橋式輸出功率(1KHz,THD=1%): | -3) | 5000W | 4200W | 2600W |
| 通道數量: | 4 | |||
| 每通道峰值輸出電壓: | 150V | |||
| 每通道最大輸出電流: | 38 Arms | |||
| 全通道工作時峰值總輸出: | 10000W | |||
| 電壓增益: | 35dB | |||
| 信噪比(A計權): | >112dB | |||
| 輸入阻抗(20Hz ~ 20KHz,平衡): | 20KΩ | |||
| 輸出阻抗@100Hz : | 56 mOhm | |||
| 頻率響應(+0 / -3dB,1KHz): | 2Hz ~ 34.2 KHz | |||
| 總諧波失真(20Hz-20kHz for 1W): | <0.1% | |||
| 總諧波失真: | <0.05% | |||
| 體積(高×寬×深): | 483mm×88mm×396mm/358mm | |||
| 凈重: | 12kg | |||
本網頁所展示的有關【FP10000Q_功放_廣州思立方音響】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廣州思立方音響】提供,由悠牛網會員【廣州思立方音響】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【FP10000Q_功放_廣州思立方音響】有關的信息/圖片/價格等及提供【FP10000Q_功放_廣州思立方音響】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!