| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2014-08-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
GT-138V 機床結構採用T型架構,剛性超強,機身和底座同寬,工作臺獨立於底座之上,全行程支撐,提供高可靠性之基礎,確保高速加工之精度持久。
鑄件全部經過應力消除,與時效處裡,確保機臺能長期保持要求之高精度並增加使用壽命。
三軸採用高速及可高負荷之滾柱型線性滑軌,確保動態精度及耐久壽命。
其強勁的伺服驅動力,可大大降低大型模具的加工時間,大幅提高經濟效益。
| 型式 | T10 | T15 | S24A |
|---|---|---|---|
| 主軸最高轉速 | 10,000 rpm | 15,000 rpm | 24,000 rpm |
| 主軸錐度 | BT-50 / BBT-50 | BT-40 / BBT-40 | HSK-A63 |
| 主軸馬力 | 22 kw | 11 kw | 39/30 kw |
| 主軸扭矩 | 172 / 320 Nm | 74 / 130 Nm | 29.1 / 38 Nm |
| 主軸軸承內徑 | ?90 | ?70 | ?65 |
| 軸承潤滑 | 油脂 | 油脂 / 油氣(選配) | 油氣 |
| 主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | 水冷 |
| 工作臺面至主軸端面距離 | 300~900 mm / 200~800 mm | ||
| 工作臺面積 | 1400 x 850 mm | ||
| T型槽規格 | 18 x 7 x 125 mm | ||
| 工作臺至地面高度 | 900 mm | ||
| 工作臺最大荷重 (平均荷重) | 2500 kg | ||
| X,Y,Z三軸行程 | 1300 x 800 x 600 mm | ||
| 主軸中心至機身前緣距離 | 1200 mm | ||
| 切削進給 | 20 m/min | ||
| 快速進給 | 20 m/min | ||
| ATC刀具規格 | BT-50 / BBT-50 | BT-40 / BBT-40 | HSK-A63 |
| 刀庫容量 | 20 | 20 | 20 |
| 刀具最大長度 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 刀具最大重量 | 15 kg | 8 kg | 8 kg |
| 刀庫馬達 | 60 w | 60 w | 60 w |
| X,Y,Z軸伺服馬達 | 7.5 kw | ||
| 空壓源 | 7 kgf / cm2 | ||
| 冷氣機 | 750 W / 550 W | ||
| 主軸冷卻機 | 1950 W | 1950 W | 2650 W |
| 各滑道自動潤滑 | 150w | ||
| 切削冷卻馬達 | 750w | ||
| 沖液馬達 | 1580w | ||
| 總耗電量(最大) | 45 KVA | 45 KVA | 50 KVA |
| 水箱容量 | 420 Liter | ||
| 裝箱尺寸 (長x寬x高) | 382 x 382 x 385 cm | ||
| 淨重 | 15,210 kg | ||
| 毛重 | 18,000 kg | ||
本網頁所展示的有關【新虎將GT-138V加工中心機_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】提供,由悠牛網會員【上海蒼洪精密機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【新虎將GT-138V加工中心機_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【新虎將GT-138V加工中心機_加工中心_上海蒼洪精密機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!