| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
ZMAB/S-220/320型氣動薄膜常溫中溫高壓角形調節閥由氣動薄膜高壓角形調節閥為單座柱塞形閥芯結構與套筒平衡式結構兩種。前種采用頂底導向,適用于對泄漏量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和合維狀介質場合。后種具有允許壓差大、噪單低、工作平衡等特點,易產生汽蝕等場合。
| 調節機構主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DM(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| P式 | 閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 |
| 流量系數C | 0.04 0.063 |
0.1 0.1 0.25 |
0.4 | 0.4 0.63 |
1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 0.63 |
2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | |
| M式 | 額定流量系數C | 2.0;3.2;5.8;8 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力Mpa | 22,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -20~+200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | JB2769-79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭型式 | 螺紋法蘭JB2769-79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 閥體材質 | 40 1CR18Ni9Ti 0CR18Ni12MO2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1CR18Ni9 0CR18Ni12MO1Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
| 螺栓螺母 | 35CrMoA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配用執行機構 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| 咨詢詳情 * | |
| 公司 | |
| 姓名 * | |
| 聯系電話 * | |
| 電子郵箱 | |
| 微信 | |
| 阿里旺旺 | |
| 提交留言即代表同意更多商家聯系我 |
本網頁所展示的有關【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海瓦特斯閥業有限公司】提供,由悠牛網會員【上海瓦特斯閥業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【調節閥_調節閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!