| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2014-10-20 |
| 品牌未填 | 所在地上海 嘉定 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 適用介質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 | |||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠(X)、四氟(F)、不銹鋼(H)、硬質合金(Y) | ||||||||
| 公稱 壓力 |
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | D0 | L0 | L1 | L2 | 電裝型號 | 電機功率 | 公稱力矩(NM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 43 | 110 | 88 | 370 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
| 65 | 46 | 130 | 108 | 460 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 80 | 46 | 150 | 124 | 590 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 100 | 52 | 170 | 144 | 780 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 125 | 56 | 200 | 174 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 150 | 56 | 225 | 199 | 980 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 200 | 60 | 280 | 254 | 1053 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
| 250 | 68 | 335 | 309 | 1060 | 8-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 300 | 78 | 395 | 363 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 350 | 78 | 445 | 413 | 1250 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 400 | 102 | 495 | 463 | 1767 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 450 | 114 | 550 | 518 | 1920 | 10-φ22,6-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 500 | 127 | 600 | 568 | 2010 | 12-φ22,8-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 600 | 154 | 705 | 667 | 2110 | 12-φ27,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
| 1.0 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
| 65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
| 200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 250 | 68 | 350 | 319 | 1060 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 300 | 78 | 400 | 370 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 350 | 78 | 460 | 429 | 1250 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 400 | 102 | 515 | 480 | 1767 | 10-φ26,6-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 450 | 114 | 565 | 530 | 1920 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 500 | 127 | 620 | 582 | 2010 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
| 600 | 154 | 725 | 682 | 2110 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
| 65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
| 150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
| 200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 250 | 68 | 355 | 319 | 1060 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
| 300 | 78 | 410 | 370 | 1230 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 350 | 78 | 470 | 429 | 1250 | 10-φ26,6-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
| 400 | 102 | 525 | 480 | 1767 | 10-φ30,6-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 450 | 114 | 585 | 548 | 1920 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
| 500 | 127 | 650 | 609 | 2010 | 12-φ33,8-M30 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
| 600 | 154 | 770 | 720 | 2110 | 12-φ36,8-M33 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 |


本網頁所展示的有關【刀型閘閥_閘閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海瓦特斯閥業有限公司】提供,由悠牛網會員【上海瓦特斯閥業有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【刀型閘閥_閘閥_上海瓦特斯閥業有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【刀型閘閥_閘閥_上海瓦特斯閥業有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!