| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2016-08-22 |
| 品牌豫通 | 所在地河南 新鄉 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2016-08-22 |
| 品牌豫通 | 所在地河南 新鄉 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
4-72系列離心通風機性能參數表:
| 機號 | 轉速 r/min |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
靜壓 Pa |
內效率 % |
內功率 kW |
噪聲 dB(A) |
電動機 | 主軸帶輪 | 電機帶輪 | 電機導軌 | |
| 型號 | 功率 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||||||
| 2.8A | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | 69.3-76.9 | 0.45-0.57 | Y90S-2 | 1.5 | |||||
| 3.2A | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | 69.3-76.9 | 0.88-1.11 | Y90L-2 | 2.2 | |||||
| 1450 | 844-1758 | 324-198 | 69.3-76.9 | 0.11-0.14 | Y90S-4 | 1.1 | ||||||
| 3.6A | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | 74.3-82.3 | 1.56-1.94 | Y100L-2 | 3 | |||||
| 3.6A | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | 74.3-82.6 | 0.20-0.24 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
| 4A | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | 77-84.6 | 2.89-3.49 | Y132S1-2 | 5.5 | |||||
| 4A | 1450 | 2006-3709 | 501-329 | 77-84.6 | 0.36-0.44 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
| 4.5A | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 | 77-84.6 | 5.21-6.30 | Y132S2-2 | 7.5 | |||||
| 1450 | 2856-5281 | 634-416 | 77-84.6 | 0.65-0.79 | Y90S-4 | 1.1 | ||||||
| 5A | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | 77.6-86.1 | 8.72-11.09 | Y160M2-2 | 15 | |||||
| 1450 | 3864-7728 | 790-502 | 77.6-86.1 | 1.09-1.39 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||
| 6A | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | 77.6-86.1 | 2.71-3.45 | Y112M-4 | 4 | |||||
| 960 | 4420-8841 | 498-317 | 77.6-86.1 | 0.79-1.00 | Y100L-6 | 1.5 | ||||||
| 6D | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | 77.6-86.1 | 2.71-3.45 | Y112M-4 | 4 | |||||
| 960 | 4420-8841 | 498-317 | 77.6-86.1 | 0.79-1.00 | Y100L-6 | 1.5 | ||||||
本網頁所展示的有關【4-72糧庫專用風機_風機_新鄉市豫通風機制造有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【新鄉市豫通風機制造有限公司】提供,由悠牛網會員【新鄉市豫通風機制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【4-72糧庫專用風機_風機_新鄉市豫通風機制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【4-72糧庫專用風機_風機_新鄉市豫通風機制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!