精品国产免费区二区三区|国产清纯av一区二区|麻豆精产简单处理方法|青青青视频国产|草莓丝瓜秋向日榴莲苹果|妈妈王艳有声小说全集|中文字幕一区日本

>密封件 >密封墊圈 >SOG英制TC油封.. 免費發布信息

SOG英制TC油封

  • 掃一掃
    商家二維碼
    手機查看
    一鍵打電話給商家
  • 收藏
  • 舉報

產品價格10.00元/個

最小起訂≥30 個

發貨地福建廈門發貨期限0天內發貨供貨總量0 個

業務經理
手機已驗證
15359281652 86-0592-2219603
微信在線
平臺公眾號 掃一掃,微信聯系
分享

企業產品

產品目錄
  • 暫無產品目錄
最近來訪記錄
  • 北京市網友 2025-03-07 21:29 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 廣東省深圳市網友 2025-03-05 20:26 用iPhone手機在微信上訪問了本頁
  • 荷蘭網友 2025-02-24 16:14 用蘋果電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 加拿大網友 2025-02-08 00:26 用Win8.1電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 廣東省深圳市網友 2025-01-14 06:14 用安卓手機在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 羅馬尼亞網友 2025-01-13 17:38 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 北京市網友 2025-01-12 04:14 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 廣東省深圳市 鵬博士長城寬帶網友 2024-12-15 02:29 用Win10電腦在谷歌瀏覽器上訪問了本頁
  • 河北省石家莊市網友 2024-11-21 03:09 用安卓手機在Safari上訪問了本頁
本頁信息為廈門鑫輝密封件制造有限公司為您提供的“SOG英制TC油封”產品信息,如您想了解更多關于“SOG英制TC油封”價格、型號、廠家,請聯系廠家,或給廠家留言。
基本參數
服務項目 瀏覽量50 發布時間2016-12-22
品牌SOG 所在地福建 廈門 起訂≥30 個
供貨總量未填 發貨0天內發貨 有效期至2025-03-09已下架
展開
詳細說明
SOG骨架油封主要材質有NBR、FPM兩種,NBR油封價格低廉適用于耐油及沒有特殊要求的常規工作場所,而氟橡膠價格較為昂貴,適用于高溫、腐蝕等較為惡劣的工作場所。
NBR耐溫情況:-20~+100℃。
FPM耐溫情況:-20~+250℃。
類型:TC型骨架油封
壓力:≤40Mpa(唇口受壓1Mpa)
規格:SOG/TC骨架油封標準規格未特殊描述!
SOG英制TC骨架油封規格:
12.7*28.57*7.93    47.62*69.85*9.52   101.6*127*11.9
12.7*31.75*9.52    47.62*69.85*12.7   101.6*127*12.7
14.28*28.57*6.35   47.62*73.03*9.52   101.6*130.18*12.7
14.28*28.57*9.52   47.62*73.03*12.7   101.6*130.18*14.28
14.28*31.75*6.35   47.62*76.2*12.7    101.6*133.35*12.7
15.85*28.52*9.52   49.21*63.5*9.52    101.6*133.35*15.87
15.87*25.4*6.35    49.21*69.85*9.52   101.6*133.35*12.7
15.87*28.57*6.35   49.21*73.03*12.7   103.18*130.18*12.7
15.87*28.57*9.52   49.21*76.2*12.7    106.36*133.35*12.7
15.87*31.75*6.35   50.8*68.26*9.52    107.95*127*12.7
15.87*31.75*7.93   50.8*69.85*9.52    107.95*133.35*12.7
15.87*31.75*9.52   50.1*69.85*12.7    107.95*133.35*15.87
15.87*34.92*7.93   50.8*73.03*12.7    107.95*136.52*11.11
15.87*34.92*9.52   50.8*76.2*9.52     107.95*139.7*14.28
17.46*31.75*6.35   50.8*76.2*12.7     107.95*152.4*19.02
17.46*34.92*9.52   50.8*82.55*12.7    109.53*136.52*12.7
17.46*38.1*9.52    52.38*73.03*9.52   149.22*174.62*12.7
19.05*25.4*3.96    52.38*76.2*12.7    150.81*177.8*12.7
19.05*28.57*6.35   53.97*73.03*9.52   152.4*177.8*12.7
19.05*31.75*6.35   53.97*73.03*7.93   152.4*190.5*12.7
19.05*31.75*7.93   53.97*73.03*15.87  152.4*190.5*15.87
19.05*31.75*9.52   53.97*76.2*12.7    152.4*190.5*19.05
19.05*34.93*6.35   53.97*77.74*12.7   153.98*180.97*12.7
19.05*34.93*9.52   53.97*80.96*11.9   155.57*180.97*12.7
19.05*38.1*7.93    55.56*76.2*9.52    157.1*180.97*12.7
19.05*38.1*9.52    55.56*76.2*12.7    157.1*190.5*6.35
20.64*34.92*6.35   55.56*80.96*12.7   158.75*182.56*15.87
20.64*34.92*9.52   55.56*82.55*12.7   158.75*184.15*12.7
22.22*31.75*6.35   55.56*85.72*12.7   158.75*190.5*19.05
22.22*34.92*6.35   57.15*76.2*9.52    158.75*196.85*15.87
22.22*34.92*9.52   57.15*76.2*12.7    160.33*187.32*12.7
22.22*38.1*6.35    57.15*80.96*12.7   161.92*187.32*12.7
22.22*38.1*9.52    57.15*82.55*12.7   161.93*200.03*19.05
22.22*41.28*9.52   57.15*85.72*12.7   163.51*190.5*12.7
22.22*44.45*9.52   58.73*79.38*9.52   165.1*190.5*12.7
23.81*38.1*9.52    58.73*85.72*12.7   165.1*196.85*15.87
23.81*41.28*9.52   60.32*79.38*9.52   165.1*203.2*19.05
23.81*44.45*9.52   60.32*85.72*12.7   166.68*193.67*12.7
25.4*36.51*6.35    60.32*88.8*11.11   168.27*193.68*12.7
25.4*38.1*6.35     61.91*82.55*9.52   168.27*193.68*15.87
25.4*38.1*7.93     61.91*88.9*9.52    168.27*206.38*19.05
25.4*38.1*9.52     61.91*88.9*11.11   168.27*209.55*15.87
25.4*39.69*6.7     63.5*82.55*9.52    169.86*196.85*12.7
25.4*44.45*6.35    63.5*82.55*12.7    171.45*196.85*12.7
25.4*44.45*9.52    63.5*85.72*12.7    171.45*209.55*19.05
25.4*50.8*9.52     63.5*88.9*9.52     173.03*200.02*12.7
25.4*50.8*12.7     63.5*88.9*12.7     174.62*200.02*12.7
26.98*41.27*7.93   63.5*88.9*15.87    176.21*203.2*12.7
26.98*47.62*9.52   63.5*95.25*12.7    177.8*203.2*12.7
28.57*38.1*6.35    65.09*85.73*9.52   177.8*215.9*19.05
28.57*41.27*7.93   65.09*88.9*12.7    180.97*219.07*14.28
28.57*44.25*9.52   65.09*92.08*12.7   184.15*209.15*15.87
28.57*44.45*11.11  65.09*95.25*12.7   184.15*215.9*19.05
28.57*47.63*6.35   66.67*84.93*11.11  184.15*222.25*14.28
28.57*47.63*9.52   66.67*85.73*9.52   187.32*225.4*14.28
30.16*50.8*9.52    66.67*88.9*12.7    190.5*215.9*19.05
由于部分英制規格骨架油封沒有足量庫存,需貨期3~5個工作日有需訂購請提前與我們聯系!
0595-82998887
18965666583

留言板

  • 價格 商品詳情 商品參數 其它
咨詢詳情 *
公司
姓名 *
聯系電話 *
電子郵箱
QQ
微信
阿里旺旺
  提交留言即代表同意更多商家聯系我

店鋪內其他產品

更多»

全網相似產品推薦

換一批

相關欄目

還沒找到您需要的 密封墊圈產品 ?立即發布您的求購意向,讓 密封墊圈公司 主動與您聯系!

立即發布求購意向

免責聲明

本網頁所展示的有關【SOG英制TC油封_密封墊圈_廈門鑫輝密封件制造有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【廈門鑫輝密封件制造有限公司】提供,由悠牛網會員【廈門鑫輝密封件制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【SOG英制TC油封_密封墊圈_廈門鑫輝密封件制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【SOG英制TC油封_密封墊圈_廈門鑫輝密封件制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!

按行業字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
發送詢價單
留言詢價
×

(c)2008-2020 u69cn.com All Rights Reserved

鄂ICP備18002774-1號