| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
| 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
| 工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
| 閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
| 配用電動執行 機構型號 |
PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
| 381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
| 防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | ||||||||||
| 本體材質為碳鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
| 2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 |
| 4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 |
| 5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 |
| 6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 |
| 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 8 | 彈簧 | 65Mn | ||
| 9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
| 本體材質為不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 8 | 彈簧 | 65Mn | ||
| 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
| Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z系列調節閥 | R:電動3810L執行機構 D:電動PSL執行機構 |
H直行程 | M:標準型套筒調節閥 MF:軟密封套筒調節閥 ML:單級籠式調節閥 MT:兩級籠式調節閥 MG:帶散熱型套筒調節閥 MV:波紋管型套筒調節閥 MD:低溫型套筒調節閥 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
| 如:Z型電動套筒調節閥,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZRHM-16C DN50 | ||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開 | ||
|---|---|---|---|
| 可調范圍 | 50:1 | ||
| 額定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直線CV11~1500 | ||
| 允許泄漏量 | 硬密封平衡式:II級(0.5% 閥額定容量)軟密封平衡式:V級 | ||
| 性能指標 | 氣動 | 電動 | |
| 基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 |
| 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | |
| 公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦 ○定制) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ★ | ||||||||||
| DN40 | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| DN50 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||
| DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN300 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| 電動執行機構 | 金屬密封最大允許壓差(MPa) | ||||||||||||
| 型號 | 推力(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.76 | ||||||
| 3810L-50 | 5000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | |||||||
| 3810L-65 | 6500 | 6.4 | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ||||||||
| 3810L-99 | 10000 | 6.4 | 6.1 | 3.31 | 2.07 | ||||||||
| 3810L-160 | 16000 | 6 | 4 | ||||||||||
本網頁所展示的有關【電動套筒調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳鶴牌閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳鶴牌閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電動套筒調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【電動套筒調節閥_調節閥_深圳鶴牌閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!