| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2018-07-13 |
| 品牌冠龍 | 所在地安徽 合肥 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2018-07-13 |
| 品牌冠龍 | 所在地安徽 合肥 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
法蘭排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。排渣閘閥中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。排渣閘閥閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。排渣閘閥閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。排渣閘閥密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。排渣閘閥啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
法蘭排渣閘閥產品
法蘭排渣閘閥是閘閥中常見的一種,其結構設計合理、啟閉輕松,并且具有良好的密封性能和強耐磨性,被廣泛應用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,作切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物用。
法蘭排渣閘閥產品特點
1、法蘭排渣閘閥采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。
2、法蘭排渣閘閥中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
3、法蘭排渣閘閥閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
4、法蘭排渣閘閥密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
5、法蘭排渣閘閥啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
閥 體
|
WCB
|
|
閥 蓋
|
WCB
|
|
支 架
|
WCB
|
|
閘 板
|
WCB+耐磨合金
|
WCB+陶瓷
|
閥 桿
|
2Cr13
|
|
閥 座
|
WCB+耐磨合金
|
WCB+陶瓷
|
密封環
|
增強柔性石墨
|
|
填 料
|
增強柔性石墨
|
|
閥桿螺母
|
ZCuA110Fe3
|
|
法蘭排渣閘閥主要外形和連接尺寸
| 公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-d | H | D0 | ||
| 1.6MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | 685 | 300 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | 790 | 300 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | 885 | 350 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1015 | 400 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 3 | 12-25 | 1190 | 450 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | 1350 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-25 | 1460 | 500 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | 1620 | 550 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | 1800 | 550 | |
| 2.5MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | 335 | 250 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | 685 | 300 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | 790 | 300 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | 885 | 350 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | 1015 | 400 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | 1190 | 450 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | 1350 | 500 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | 1460 | 500 | |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | 20-34 | 1620 | 550 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | 1800 | 550 | |
| 4.0MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | 340 | 250 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | 508 | 300 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | 680 | 300 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | 875 | 500 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | 1010 | 500 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | 1180 | 550 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | 1145 | 600 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | 1280 | 600 | |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | 1415 | 700 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | 1560 | 750 | |
| 6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | - | 26 | 3 | 4-23 | 340 | 250 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | - | 30 | 3 | 8-23 | 508 | 300 | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | - | 32 | 3 | 8-25 | 680 | 300 | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | - | 38 | 3 | 8-34 | 800 | 400 | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | - | 44 | 3 | 12-34 | 875 | 500 | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | - | 48 | 3 | 12-41 | 1010 | 500 | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 415 | - | 54 | 4 | 16-41 | 1180 | 550 | |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | - | 60 | 4 | 16-41 | 1145 | 600 | |
| 400 | 950 | 670 | 585 | 525 | - | 66 | 4 | 16-48 | 1280 | 600 | |
| 450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | - | 70 | 4 | 20-48 | 1415 | 700 | |
| 500 | 1150 | 800 | 705 | 610 | - | 76 | 4 | 20-54 | 1560 | 750 | |
本網頁所展示的有關【法蘭排渣閘閥_閘閥_安徽冠龍閥門機械有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【安徽冠龍閥門機械有限公司】提供,由悠牛網會員【安徽冠龍閥門機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【法蘭排渣閘閥_閘閥_安徽冠龍閥門機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【法蘭排渣閘閥_閘閥_安徽冠龍閥門機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!