| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2013-09-12 |
| 品牌美風 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥500 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2013-09-12 |
| 品牌美風 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥500 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| odel | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Rated Speed | Maximum Air Flow | Max.Air pressure | Noise | ||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (m3/ min) | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | |
| XJ401005L | 5 | 3.5~5.5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 20.00 |
| XJ401005M | 5 | 3.5~5.5 | 0.17 | 0.85 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
| XJ401005H | 5 | 3.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
| XJ401012L | 12 | 6~13.2 | 0.09 | 1.08 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 20.00 |
| XJ401012M | 12 | 6~13.2 | 0.14 | 1.68 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
| XJ401012H | 12 | 6~13.2 | 0.18 | 2.16 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
| XJ401012B | 12 | 6~13.2 | 0.22 | 2.64 | 7000 | 0.326 | 11.52 | 4.52 | 0.178 | 27.00 |
| XJ401012B1 | 12 | 6~13.2 | 0.25 | 3.00 | 8000 | 0.346 | 12.22 | 5.56 | 0.219 | 29.50 |
| XJ401024L | 24 | 18~26.4 | 0.08 | 1.92 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 21.00 |
| XJ401024M | 24 | 18~26.4 | 0.09 | 2.16 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
| XJ401024H | 24 | 18~26.4 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
| XJ401024B | 24 | 18~26.4 | 0.12 | 2.88 | 7000 | 0.326 | 11.52 | 4.52 | 0.178 | 27.00 |
| XJ401024B1 | 24 | 18~26.4 | 0.20 | 4.80 | 8000 | 0.346 | 12.22 | 5.56 | 0.219 | 29.50 |
本網頁所展示的有關【供應4010香薰機加濕器兒童玩具_其他風機_深圳美風機電】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳美風機電】提供,由悠牛網會員【深圳美風機電】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應4010香薰機加濕器兒童玩具_其他風機_深圳美風機電】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應4010香薰機加濕器兒童玩具_其他風機_深圳美風機電】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!