| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2013-10-06 |
| 品牌冬慶 | 所在地江蘇 泰州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2013-10-06 |
| 品牌冬慶 | 所在地江蘇 泰州 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 技 術 參 數 | Technical Parameter | 單位 Unit | DK7732ZC | DK7740ZC | DK7750ZC | DK7763ZC | DK7780ZC | DK77100ZC | DK771612ZC |
| 工作臺面尺寸(寬*長) | Table size (WxD) | mm | 360×610 | 460×740 | 540×910 | 650×1080 | 820×1300 | 1010×1500 | 1220×1950 |
| X、Y軸向行程 | Table travel (XxY) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1600 |
| U、V軸向行程 | Table travel (UxV) | mm | 320×320 | 370×370 | |||||
| 最大承載重量 | Max. workpiece weight | kg | 200 | 320 | 500 | 960 | 1200 | 1500 | 1500 |
| 加工件最大尺寸 | Max. workpiece dimension | mm | 450×660 | 560×820 | 630×1000 | 700×1200 | 900×1400 | 1100×1640 | 1300×2000 |
| 最大直線切割厚度 | Thickness of workpiece | mm | 400 | 500 | 700 | ||||
| 加工錐度/工件厚度 | Thickness of workpiece | 60°/160mm | 60°/160mm | ||||||
| 電極絲直徑范圍 | Diameter of cutting wire | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm recommend) | ||||||
| 走絲速度 | Feeding speed | m/sec | 1~11.8m/sec 變頻可調 | ||||||
| 加工精度 | Precision | 執行GB/T7926-2005標準規定 ( Standard GB/T7926-2005) | |||||||
| 最大切割效率 | Machining speed | mm2/min | >100 | >100 | >100 | ||||
| 最佳表面粗糙度 | Surface roughness | μm | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | ||||
| 控制方式 | Motor type | X、Y、U、V步進驅動( Stepper motor drive) | |||||||
| 控制軸數 | Control axis | 四軸聯動( 4 axis simultaneous) | |||||||
| 最小指令單位 | Min. control pace | mm | 0.001 | ||||||
| 供電電源 | Power supply | 3N-380V/50Hz | |||||||
| 最大工作電流 | Max. working current | A | 6 | 6 | 6 | ||||
| 機床消耗功率 | Power consumption | Kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作液 | Working liquid | DX-1 / DX-4 / 南光-1 | DX-1 / DX-4 / 南光-1 | ||||||
| 工作液箱容積 | Water tank | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
| 工作液過濾方式 | Filtering mode | 濾網 filter screen | |||||||
| 控制系統 | Controller | MNC-A1/MNC-B1/MNC-C1 | |||||||
| 主機重量 | Machine weight | kg | 1500 | 1700 | 2400 | 2900 | 5400 | 6400 | 8200 |
| 主機外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 1765×1170×1950 | 1850×1380×1950 | 2060×1760×2000 | 2250×2250×2000 | 2900×2800×2500 | 3300×3270×2500 | 3840×3980×2500 |
| 注:本公司不斷研發創新,表內參數僅供參考,內容變更,恕不另行通知。 | |||||||||
本網頁所展示的有關【大厚度大錐度數控線切割機床_電火花、線切割_江蘇冬慶數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【江蘇冬慶數控機床有限公司】提供,由悠牛網會員【江蘇冬慶數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【大厚度大錐度數控線切割機床_電火花、線切割_江蘇冬慶數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【大厚度大錐度數控線切割機床_電火花、線切割_江蘇冬慶數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!