| 服務項目 | 瀏覽量40 | 發布時間2015-07-03 |
| 品牌TOPWAY | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量40 | 發布時間2015-07-03 |
| 品牌TOPWAY | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥10 件 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 產品屬性:30W防水恒流驅動 | C. 安規項目 |
| 產品型號:TBW-LF301 | 1. 初次級絕緣耐壓: 3750 Vac |
| 產品描述 | 2. 初 級 對 外 殼: 3750 Vac |
| A. 輸入特性 | 3. 次 級 對 外 殼: 500 Vdc |
| 1. 輸 入 電 壓: 100-265VAC | 4. 抗 雷 擊: 2000V(L-N) |
| 2. 輸 入 電 流: +/- 0.17A | 5. 抗 雷 擊: 2000V(L、N--GND) |
| 3. 輸 入 頻 率: 47-63Hz | 6.通過認證:CE&ROHS |
| 4. 空 載 功 率: 0.8Watt | D. 工作環境 |
| 5. 功 率 因 數: 0.90 PF | 1. 工作環境溫度: -30--+70℃ |
| 6. 冷啟動峰值電流: 9 A | 2. 防水防塵等級: IP66 |
| B. 輸出特性 | 3. 儲存環境溫度: -40--+80℃ |
| 1. 恒流,隔離型恒流驅動電源(防水) | 4. 大 氣 壓 力: 70--106Kpa |
| 2. 輸 出 功 率: 30W | 5. 電源使用壽命: 30000 H |
| 3. 輸 出 電 壓: 24--36 VDC (10串-30串均可做) | E.機械規格 |
| 4. 輸 出 電 流: 900 mA | 110mm(長)*42mm(寬)*30mm(高) |
| 5. 輸 出 紋 波: 1.5Vp-p | F.線材規格: |
| 6. 恒 流 精 度: +/- 1% | 輸入線L為棕色,N為藍色,GND為黃綠或花線,0.75平方國標銅線。輸出線正極為紅色,負極為黑色,0.75平方國標銅線電纜。 |
| 7. 轉 換 效 率: 88 % | G.應用范圍 |
| C. 安規項目 | LED路燈、隧道燈、工礦燈、投光燈、景觀燈 |
本網頁所展示的有關【LED防水驅動電源_LED驅動電源_深圳市拓邦威電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市拓邦威電子科技有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市拓邦威電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【LED防水驅動電源_LED驅動電源_深圳市拓邦威電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【LED防水驅動電源_LED驅動電源_深圳市拓邦威電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!