| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2015-12-21 |
| 品牌鑫秋 | 所在地山東 德州 | 起訂≥10 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-07 |
| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2015-12-21 |
| 品牌鑫秋 | 所在地山東 德州 | 起訂≥10 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2027-01-07 |
| 作物種類: | 棉花 |
| 品種名稱: | K638 |
| 審定(登記)編號: | 魯農審2010010號 |
| 審定(登記)年份: | 2010 |
| 審定(登記)單位: | 山東省農作物品種審定委員會 |
| 選(引)育單位(人): | 山東棉花研究中心 |
| 品種來源: | 常規品種,系石遠321與魯棉研18號雜交后系統選育 |
| 是否轉基因: | 是轉基因 |
| 特征特性: | 屬中早熟品種出苗好植株塔形,后期葉功能好,不早衰,葉片中等大小鈴卵圓形,吐絮較暢區域試驗結果:生育期126天,株高105厘米,第一果枝節位7.3個,果枝數13.5個,單株結鈴18.8個,鈴重6.3克;霜前花衣分41.4%,籽指10.8克,霜前花率94.9%,僵瓣花率6.8%2006、2007兩年經農業部棉花品質監督檢驗測試中心測試(HVICC):纖維長度30.9mm,比強度28.5cN/tex,馬克隆值4.8,整齊度85.6%,紡紗均勻性指數146.8山東棉花研究中心抗病性鑒定:耐枯萎病,耐黃萎病,高抗棉鈴蟲 |
| 產量表現: | 在全省棉花中熟品種區域試驗中,2006年籽棉、霜前籽棉、皮棉、霜前皮棉平均畝產分別為258.4公斤、243.6公斤、104.8公斤和98.9公斤,分別比對照新棉99B減產2.6%、2.2%、增產6.3%和6.7%;2007年籽棉、霜前籽棉、皮棉、霜前皮棉平均畝產分別為244.6公斤、233.9公斤、104.0公斤和99.6公斤,分別比對照魯棉研21號增產9.0%、7.8%、8.8%和7.4%;2009年生產試驗籽棉、霜前籽棉、皮棉、霜前皮棉平均畝產分別為258.1公斤、247.5公斤、109.6公斤和105.5公斤,分別比對照魯棉研21號增產13.7%、12.3%、16.1%和14.9%。 |
| 栽培技術要點: | 適宜密度為每畝3000-3500株。其它管理措施同一般大田。 |
| 適宜種植區域: | 在全省適宜地區作為春棉品種種植利用 |
本網頁所展示的有關【棉花種子鑫秋K638棉花良種經濟作物種子農作物種子_農作物種子_山東鑫秋農業科技股份有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【山東鑫秋農業科技股份有限公司】提供,由悠牛網會員【山東鑫秋農業科技股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【棉花種子鑫秋K638棉花良種經濟作物種子農作物種子_農作物種子_山東鑫秋農業科技股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【棉花種子鑫秋K638棉花良種經濟作物種子農作物種子_農作物種子_山東鑫秋農業科技股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!