| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2016-06-22 |
| 品牌藍江電氣 | 所在地江蘇 昆山 | 起訂≥10 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2016-06-22 |
| 品牌藍江電氣 | 所在地江蘇 昆山 | 起訂≥10 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 多孔電纜固定頭-二孔型 |

螺牙規格:公制牙(Metric/EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)。
產品材質:A,C,E,F部分采用環保PA66尼龍新料制成,B.D部分采用耐候或硅膠制成.
產品特性:本產品為多出線孔型設計,這個杰出的功能可以將多條電纜線同時整合在一個出線孔上,不僅能大幅縮減施工時間,降低成本,亦可減少出線孔所占用的空間,本產品全數通過1000小時抗UV耐候實驗且防水與抗拉力功能不變。產品有耐酸堿、耐化學物質與一般溶劑等抗腐蝕特性,可廣泛用于機器、自動控制、電氣、網絡、連接器、電信或通信、照明等各個領域.
工作溫度:-40°C至120°C,短時可達150°C.
*本產品全數通過IP68防護認證,ROHS環保認證及CE認證,本廠可代開模具及注塑家加工產品.
*不附螺帽,請于產品型號后加“-XA”,如MG20B-14B-XA,價格與起訂量另議.
| 螺牙規格 | 訂貨號 | 電纜外徑 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包 裝 | |
| 黑色(B) | |||||||
| 結構 | 螺紋規格 | 灰色(G) | (mm) | C1 mm | C2 mm | A & F mm | pcs |
| M12 X 1.5 | MG12A-H2-03 | 3.1 ~ 2 | 12 | 9 | 18 / 19 | 50 | |
| M16 X 1.5 | MG16A-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 16 | 15 | 22 / 22 | 50 | |
| MG16B-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 16 | 10 | 22 / 22 | 50 | ||
| MG16BL-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 16 | 15 | 22 / 22 | 50 | ||
| M20 X 1.5 | MG20A-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 | |
| MG20B-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 | ||
| MG20BL-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 | ||
| MG20BS-H2-05 | 5.1 ~ 3.3 | 20 | 10 | 27 / 24 | 50 | ||
| M25 X 1.5 | MG25A-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | |
| MG25B-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | ||
| MG25BL-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | ||
| MG25BS-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 25 | 10 | 33 / 27 | 50 | ||
| M32 X 1.5 | MG32A-H2-10 | 10 ~ 7.7 | 32 | 15 | 41 / 42 | 10 | |
| M40 X 1.5 | MG40A-H2-13 | 13 ~ 11 | 40 | 20 | 50 / 52 | 10 | |
| PG7 | PG7A-H2-03 | 3.1 ~ 2 | 12.5 | 8.5 | 17 / 19 | 50 | |
| PG9 | PG9A-H2-03 | 3.1 ~ 2 | 15.2 | 9 | 22 / 19 | 50 | |
| PG11 | PG11A-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 18.6 | 10 | 24 / 22 | 50 | |
| PG11B-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 18.6 | 10 | 24 / 22 | 50 | ||
| PG13.5 | PG13.5A-H2-05 | 5.2 ~ 3.5 | 20.4 | 10 | 27 / 24 | 50 | |
| PG13.5B-H2-05 | 5.2 ~ 3.5 | 20.4 | 10 | 27 / 24 | 50 | ||
| PG16 | PG16A-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 | |
| PG16B-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 | ||
| PG21 | PG21A-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | |
| PG21B-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | ||
| PG29 | PG29B-H2-10 | 10 ~ 7.7 | 37 | 12 | 46 / 42 | 10 | |
| PG36 | PG36B-H2-13 | 13 ~ 11 | 47 | 15 | 57 / 52 | 10 | |
| G3/8 | G3/8B-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 16.66 | 10 | 22 / 22 | 50 | |
| G1/2 | G1/2B-H2-05 | 5.2 ~ 3.5 | 20.95 | 10 | 27 / 24 | 50 | |
| G3/4 | G3/4B-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | |
| G 1" | G1B-H2-10 | 10 ~ 7.7 | 33.25 | 15 | 42 / 42 | 10 | |
| G1 1/4" | G1 1/4-H2-13 | 13 ~ 11 | 41.91 | 15 | 53 / 52 | 10 | |
| NPT3/8 | NPT3/8B-H2-04 | 4.1 ~ 3 | 17.05 | 13 | 22 | 50 | |
| NPT1/2 | NPT1/2B-H2-06 | 6.1 ~ 4.3 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | |
| NPT3/4 | NPT3/4B-H2-08 | 8.7 ~ 6.4 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | |
| NPT 1" | NPT1B-H2-10 | 10 ~ 7.7 | 33.23 | 17 | 42 | 10 | |
本網頁所展示的有關【藍江尼龍多孔電纜固定頭(二-八孔)_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【昆山藍江電氣科技有限公司】提供,由悠牛網會員【昆山藍江電氣科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【藍江尼龍多孔電纜固定頭(二-八孔)_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【藍江尼龍多孔電纜固定頭(二-八孔)_接頭_昆山藍江電氣科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!