| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量7 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 品名 | 類別 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) | 金屬力學性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ |
P≤ |
Cu | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 高強鋼實心焊絲 | Union MoNi | ER90S-G | 0.10 | 1.55 | 0.65 | 0.40 | 1.10 | 0.015 | 0.015 | - | 620 | 700 | 18 | |
| Union NiMoCr | ER100S-G(~1) | 0.08 | 1.70 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 0.015 | 0.015 | - | 720 | 780 | 16 | |
| Union X 85 | ER110S-G | 0.09 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 1.85 | 0.015 | 0.015 | - | 770 | 880 | 16 | |
| Union X 90 | ER120S-G | 0.10 | 1.80 | 0.80 | 0.35 | 0.60 | 2.30 | 0.015 | 0.015 | - | 890 | 950 | 15 | |
| Union X 96 | ER120S-G | 0.12 | 1.90 | 0.80 | 0.45 | 0.55 | 2.35 | 0.015 | 0.015 | - | 930 | 980 | ||
本網頁所展示的有關【德國蒂森ER120S-G焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】提供,由悠牛網會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國蒂森ER120S-G焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國蒂森ER120S-G焊絲_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!