| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2012-07-12 |
| 品牌 | 所在地河北 邢臺 | 起訂≥20 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
德國蒂森E8018-C3焊條
| 品名 | 類別 | AWS型號 | 基本化學成份典型值(%) | 金屬力學性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 細晶粒低合金結構鋼電焊條 | Phoenix120K | E7018-1 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 400 | 500 | 26 |
| SHGrünK70 | E8018-G | 0.07 | 1.60 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 520 | 25 | |
| SHSchwarz3K | E7015-G(~A1) | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
| SHSchwarz3MK | E7018-G(~A1) | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
| SHSchwarz3KNi | E9018-G | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 500 | 590 | 21 | |
| SHV370 | E8018-C3 | 0.06 | 1.15 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 420 | 510 | 26 | |
| SHV1 | E8018-G(~C3) | 0.07 | 1.50 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 470 | 560 | 25 | |
| SHNi2K70 | E8018-C1 | 0.06 | 1.15 | 0.30 | - | - | 2.10 | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 540 | 28 | |
| SHNi2K90 | E10018-M | 0.06 | 1.40 | 0.25 | - | 0.44 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | - | 570 | 650 | 21 | |
本網頁所展示的有關【德國蒂森E8018-C3焊條_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】提供,由悠牛網會員【河北聚興特種焊接材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國蒂森E8018-C3焊條_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國蒂森E8018-C3焊條_金剛石鋸片_河北聚興特種焊接材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!