| 服務項目 | 瀏覽量17 | 發布時間2014-09-22 |
| 品牌Kroeplin | 所在地 | 起訂≥1 立方 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量17 | 發布時間2014-09-22 |
| 品牌Kroeplin | 所在地 | 起訂≥1 立方 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
管壁測量卡規
卡規特性 ·重復性能高 ·刻度準確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標記讀取方便 ·所有機械式卡規可公英制轉換測量 ·電子式卡規也可公英制轉換測量 ·測頭材質主要是硬質合金 ·電子式卡規有模擬和數字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可絕對測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據用戶需求可特質 ·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高
|
適用范圍 ·工程機械 ·汽車工業 ·航空航天工業 ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業:難以測量地方的壁厚測量 ·牙科實驗室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業:氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業:泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業:內外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業:可準確測量由烘干或干燥造成的斷面 ·特殊定制:根據客戶需求特殊定制 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
測量范圍達100mm
| 型號 | 量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭類型 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭類型 |
固定側 頭長度 |
管最小 直徑 |
測量 深度 |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 645E-101 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
| 645M-102 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
| 645E-103 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
| 645M-104 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
| 645E-105 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
| 645M-106 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
| 645E-107 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
| 645M-108 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
| 645E-109 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 球形θ3.0 | 32 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
| 645M-110 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 球形θ2.0 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
| 645E-111 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 楔形R=0.75 | 25 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
| 645M-112 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 楔形R=0.75 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
| 645E-113 | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 470 | 球形θ 5.0 | 25 | 球形θ 5.0 | 3.5 | 10 | 150 |
| 645M-114 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 球形θ2.0 | 83 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
| 645M-115 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 球形θ 5.0 | 32 | 球形θ 5.0 | 12 | 35 | 350 |
| 645M-116 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 球形θ5.0 | 5 | 半球形SR=0.5 | 0.8 | 3 | 25 |
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:010-85865518陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,
或者訪問產品詳情頁面管壁卡規,管壁測量卡規,管壁百度測量卡規
本網頁所展示的有關【管壁卡規,管壁測量卡規,管壁百度_帶表卡尺_北京伊斯來福機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【北京伊斯來福機電設備有限公司】提供,由悠牛網會員【北京伊斯來福機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【管壁卡規,管壁測量卡規,管壁百度_帶表卡尺_北京伊斯來福機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【管壁卡規,管壁測量卡規,管壁百度_帶表卡尺_北京伊斯來福機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!