| 服務項目 | 瀏覽量29 | 發布時間2016-08-05 |
| 品牌30CrMnSiA | 所在地河南 平頂山 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量29 | 發布時間2016-08-05 |
| 品牌30CrMnSiA | 所在地河南 平頂山 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 30CrMnSiA | 8 | 2240 | 8300 | 1.168 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 8 | 2260 | 9200 | 1.306 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 3300 | 1.382 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 600 | 2.394 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 12 | 2300 | 7600 | 1.647 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 9500 | 2.901 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 16 | 2300 | 5100 | 1.473 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 18 | 2230 | 7450 | 2.347 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 8840 | 4.71 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 25 | 2600 | 4830 | 5.97 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 35 | 2180 | 1760 | 6.529 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 35 | 1940 | 2440 | 6.398 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 690 | 1 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 4440 | 10.362 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 70 | 2500 | 10350 | 16.485 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 9870 | 13.816 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 1910 | 8.937 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
| 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 3780 | 10.103 | 舞鋼室內庫 | 正火 |
本網頁所展示的有關【30CrMnSiA_合金鋼_百城鋼鋼材銷售有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【百城鋼鋼材銷售有限公司】提供,由悠牛網會員【百城鋼鋼材銷售有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【30CrMnSiA_合金鋼_百城鋼鋼材銷售有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【30CrMnSiA_合金鋼_百城鋼鋼材銷售有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!