| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2023-03-03 |
| 品牌進口槽鋼 | 所在地全國 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量100 噸 | 發貨0天內發貨 | 有效期至長期有效 |
| 規格PFC430*100*11*19 | 材質S235JR/S355JR | 廠地/廠家進口槽鋼 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2023-03-03 |
| 品牌進口槽鋼 | 所在地全國 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量100 噸 | 發貨0天內發貨 | 有效期至長期有效 |
| 規格PFC430*100*11*19 | 材質S235JR/S355JR | 廠地/廠家進口槽鋼 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC100*50*5 | S355JR | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC125*65*5.5 | S355JR | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC125*65*5.5 | S235JR | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC125*65*5.5 | S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC150*75*5.5*10 | G300/S275JR | 9米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC150*75*5.5*10 | Q355B/S355JR | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC150*90*24 | S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC150*90*24 | S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC180*75*6.0*10.5 | S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC200*75*6*12.5 | S355J0 | 11.8米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC200*75*6*12.5 | S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC200*90*7*14 | S355J0 | 11米/12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC230*75*6.5*12 | G300/S355J0 | 9.5米/12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC250*90*8*15 | G300/S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC300*90*8*16 | G300/S355J0 | 6米/11.8米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC300*100*46 | G300/S355J0 | 12米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC380*100*10*17.5 | G300/S355J0 | 6米/9米 |
| 英標/澳標槽鋼 | PFC430*100*11*19 | S235JR/S355JR | 11.8米/12米 |
本網頁所展示的有關【英標澳標槽鋼PFC430*100*11*19英標槽鋼_槽鋼_】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【】提供,由悠牛網會員【】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【英標澳標槽鋼PFC430*100*11*19英標槽鋼_槽鋼_】有關的信息/圖片/價格等及提供【英標澳標槽鋼PFC430*100*11*19英標槽鋼_槽鋼_】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!