| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2012-05-16 |
| 品牌日展鋼材 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥10 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量0 | 發布時間2012-05-16 |
| 品牌日展鋼材 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥10 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |

| 牌號 | 化學主要成份 | 雜質不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
| TA1 | 工業純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||

| 牌號 | 化學主要成份 | 雜質不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
| TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI | 余量 | 2.5-3.5 | - | 4.7-5.7 | 4.7-5.7 | 7.5-8.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||

| 牌號 | 化學主要成份 | 雜質不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
| TC6 | Ti-6AI-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3-Si | 余量 | 5.5-7 | - | 2.0-3 | - | 0.8-2.3 | 0.2-0.7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 牌號 | 化學主要成份 | 雜質不大于 | |||||||||||||||||||||
| 成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
| TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | - | 0.2-0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 | |||||||||||

本網頁所展示的有關【鈦合金TA1 TB2 TC6_鈦合金_東莞市日展金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市日展金屬材料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市日展金屬材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鈦合金TA1 TB2 TC6_鈦合金_東莞市日展金屬材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鈦合金TA1 TB2 TC6_鈦合金_東莞市日展金屬材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!