| 服務項目 | 瀏覽量10 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量10 | 發布時間2017-05-09 |
| 品牌鶴牌 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
不銹鋼Y型過濾器GL41W原理作用: |
| 不銹鋼Y型過濾器GL41W性能特點: |
| 不銹鋼Y型過濾器GL41W技術參數: |
| 公稱通徑 | DN15-DN500 | 公稱壓力 | 1.6Mpa-6.4Mpa |
| 適用溫度 | -30℃~400℃ | 適用介質 | 水、油品、蒸汽 |
| 孔目數目(英寸) | 絲徑(mm) | 可攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) | 孔目數目(英寸) | 絲徑(mm) | 可攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) |
| 10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
| 12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
| 14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 |
| 16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 |
| 18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 |
| 20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
| 22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
| 24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
| 26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 |
| 28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 |
| 目數 | 微米 | 目數 | 微米 | 目數 | 微米 | 目數 | 微米 |
| 2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
| 3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
| 4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
| 5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
| 6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
| 7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
| 8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
| 9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
| 10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
| 不銹鋼Y型過濾器GL41W部件材質: |
| 閥體 | 不銹鋼 | 過濾網 | 碳鋼/不銹鋼 |
| 不銹鋼Y型過濾器GL41W外形尺寸: |
| DN | "英寸 | L | H | H1 |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
| 不銹鋼Y型過濾器GL41W產品實拍: |

| 不銹鋼Y型過濾器GL41W使用說明: |
本網頁所展示的有關【不銹鋼Y型過濾器_過濾器_深圳鶴牌閥門有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳鶴牌閥門有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳鶴牌閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【不銹鋼Y型過濾器_過濾器_深圳鶴牌閥門有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【不銹鋼Y型過濾器_過濾器_深圳鶴牌閥門有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!