| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2011-08-01 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂未填 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2011-08-01 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂未填 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 酸洗卷 | 4.5*1250*C | SPHE | 寶鋼股份 | 24.19 |
| 酸洗卷 | 4.5*1501*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 24.7 |
| 酸洗卷 | 4.5*1501*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 12.11 |
| 酸洗卷 | 4.5*1501*C | SPHC | 寶鋼股份 | 52.35 |
| 酸洗卷 | 4.99*1250*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 36.19 |
| 酸洗卷 | 4.99*1260*C | SPHE | 寶鋼一廠 | 11.32 |
| 酸洗卷 | 5.0*1250*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 11.76 |
| 酸洗卷 | 5.0*1250*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 47.29 |
| 酸洗卷 | 5.0*1250*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 11.76 |
| 酸洗卷 | 5.0*1250*C | SPHC | 寶鋼股份 | 80.24 |
| 酸洗卷 | 5.0*1250*C | SPHE | 寶鋼股份 | 47.3 |
| 酸洗卷 | 5.0*1400*C | DD13 | 寶鋼一廠 | 12.12 |
| 酸洗卷 | 5.3*1270*C | SPHE | 寶鋼一廠 | 11.94 |
| 酸洗卷 | 5.5*1350*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 8.37 |
| 酸洗卷 | 5.9*1250*C | SPHC | 寶鋼一廠 | 12.48 |
| 酸洗卷 | 6.0*1250*C | SPHC | 寶鋼股份 | 102.43 |
| 酸洗卷 | 6.0*1250*C | SPHE | 寶鋼股份 | 34.68 |
| 酸洗卷 | 6.0*1500*c | SPHC | 寶鋼一廠 | 47.18 |
| 酸洗卷 | 1.8*1174*C | BTC245R | 寶鋼一廠 | 3.82 |
| 酸洗卷 | 2.97*1200*C | B510L | 寶鋼一廠 | 38.72 |
| 酸洗卷 | 3.95*1250*C | B510L | 寶鋼一廠 | 6.14 |
| 酸洗卷 | 3.7*1168*C | QStE340TM | 寶鋼一廠 | 10.93 |
| 酸洗卷 | 2.48*1250*C | QSTE420TM | 寶鋼一廠 | 14.58 |
| 酸洗卷 | 2.5*1100*C | QSTE420TM | 寶鋼股份 | 11.03 |
| 酸洗卷 | 2.5*1320*C | QSTE420TM | 寶鋼一廠 | 24.24 |
| 酸洗卷 | 3.45*1400*C | QSTE420TM | 寶鋼一廠 | 12.27 |
| 酸洗卷 | 3.8*1225*C | SAPH310 | 寶鋼股份 | 6.66 |
| 酸洗卷 | 4.0*1225*C | SAPH310 | 寶鋼股份 | 7.33 |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SAPH370 | 寶鋼一廠 | 10.93 |
| 酸洗卷 | 2.48*1200*C | SAPH370 | 寶鋼一廠 | 7.78 |
| 酸洗卷 | 2.5*1150*C | SAPH370 | 寶鋼股份 | 14.87 |
| 酸洗卷 | 2.57*1070*C | SAPH370 | 寶鋼一廠 | 10.72 |
| 酸洗卷 | 2.6*1250*C | SAPH370 | 寶鋼一廠 | 21.74 |
| 酸洗卷 | 3.15*1320*C | SAPH370 | 寶鋼一廠 | 14.06 |
| 酸洗卷 | 1.98*1250*C | SAPH400 | 寶鋼一廠 | 12.95 |
| 酸洗卷 | 2.97*1250*C | SAPH400 | 寶鋼一廠 | 12.28 |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 24.71 |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼股份 | 10.37 |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 37.65 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼八鋼?? | 8.56 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼股份 | 10.81 |
| 酸洗卷 | 3.0*1270*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 11.28 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼股份 | 13.8 |
| 酸洗卷 | 3.95*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 11.56 |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼八鋼?? | 23.11 |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 12.24 |
| 酸洗卷 | 4.5*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 12.38 |
| 酸洗卷 | 4.5*1250*C | SAPH440 | 寶鋼八鋼?? | 16.015 |
| 酸洗卷 | 4.95*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 12.04 |
| 酸洗卷 | 4.95*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 25.41 |
| 酸洗卷 | 5.94*1335*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 8.46 |
| 酸洗卷 | 5.99*1250*C | SAPH440 | 寶鋼一廠 | 22.12 |
| 酸洗卷 | 1.98*1200*C | SAPH400 | 寶鋼不銹 | 11.39 |
| 酸洗卷 | 2.0*1348 | SAPH370 | 寶鋼股份 | 11.07 |
| 酸洗卷 | 2.0*1250 | SAPH400 | 寶鋼股份 | 12.27 |
| 酸洗卷 | 2.0*1112 | SAPH440 | 寶鋼股份 | 10.66 |
| 酸洗卷 | 2.28*1250 | SAPH440 | 寶鋼不銹 | 8.73 |
| 酸洗卷 | 2.48*1250*C | SAPH400 | 寶鋼不銹 | 13.61 |
| 酸洗卷 | 2.48*1180*C | QStE340TM | 寶鋼不銹 | 11.91 |
| 酸洗卷 | 2.48*1250*C | QStE340TM | 寶鋼不銹 | 12.64 |
| 酸洗卷 | 2.48*1255*C | QStE340TM | 寶鋼不銹 | 8.78 |
| 酸洗卷 | 2.48*1400*C | QStE380TM | 寶鋼不銹 | 13.89 |
| 酸洗卷 | 2.5*1125*C | QStE340TM | 寶鋼股份 | 12.4 |
| 酸洗卷 | 2.5*1276*C | QStE460TM | 寶鋼股份 | 13.62 |
| 酸洗卷 | 4.0*1184*C | QStE460TM | 寶鋼股份 | 10.57 |
| 酸洗卷 | 2.57*1250*C | SAPH370 | 寶鋼不銹 | 10.48 |
| 酸洗卷 | 2.57*1310*C | SAPH370 | 寶鋼不銹 | 13.76 |
| 酸洗卷 | 2.6*1250*C | SAPH370 | 寶鋼股份 | 13.19 |
| 酸洗卷 | 3.15*1255*C | SAPH440 | 寶鋼不銹 | 13.05 |
| 酸洗卷 | 3.15*1250*C | SAPH440 | 寶鋼不銹 | 24.87 |
| 酸洗卷 | 3.6*1120*C | SAPH440 | 寶鋼股份 | 11.36 |
| 酸洗卷 | 4.95*1250*C | SAPH440 | 寶鋼不銹 | 12.64 |
| 酸洗卷 | 6.0*1175*C | S420MC | 寶鋼股份 | 8.8 |
| 酸洗卷 | 2.95*1250*C | SPHD | 寶鋼不銹 | 13.25 |
| 酸洗卷 | 3.2*1340*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 166.37 |
| 酸洗卷 | 3.2*1425*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 41.68 |
| 酸洗卷 | 3.41*1281*C | SPHE | 寶鋼不銹 | 21.29 |
| 酸洗卷 | 3.41*1281*C | SPHE | 寶鋼不銹 | 24.84 |
| 酸洗卷 | 3.41*1282*C | SPHE | 寶鋼不銹 | 13.19 |
| 酸洗卷 | 3.41*1282*C | SPHE | 寶鋼不銹 | 57.7 |
| 酸洗卷 | 3.45*1270*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 12.71 |
| 酸洗卷 | 3.5*1148*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 13.99 |
| 酸洗卷 | 3.5*1148*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 3.86 |
| 酸洗卷 | 3.5*1340*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 15.35 |
| 酸洗卷 | 3.5*1350*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 12.18 |
| 酸洗卷 | 3.5*1356*C | SPHC | 寶鋼不銹 | 13.25 |
| 酸洗卷 | 3.5*1444*C | SPHC | 寶鋼股份 | 10.53 |
| 酸洗卷 | 6.0*1501*C | SPHC | 寶鋼股份 | 11.51 |
本網頁所展示的有關【寶鋼酸洗_酸洗板(卷)_上海顯智工貿有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海顯智工貿有限公司】提供,由悠牛網會員【上海顯智工貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【寶鋼酸洗_酸洗板(卷)_上海顯智工貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寶鋼酸洗_酸洗板(卷)_上海顯智工貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!