| 服務項目 | 瀏覽量36 | 發布時間2011-08-01 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂未填 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量36 | 發布時間2011-08-01 |
| 品牌未填 | 所在地上海 寶山 | 起訂未填 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 鍍鋅資源 | ||||
| 規? 格 | 牌號 | 噸 位 | 價 格 | 產 地 |
| 0.5*1000*C | DX51D+Z100 | 123.32 | 電議 | 武鋼 |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z100 | 68.35 | 電議 | 武鋼 |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z100 | 75.68 | 電議 | 武鋼 |
| 0.70*1250*C | DX51D+Z100 | 56.33 | 電議 | 武鋼 |
| 0.75*1250*C | DX51D+Z100 | 98.15 | 電議 | 武鋼 |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z100 | 85.21 | 電議 | 武鋼 |
| 0.95*1000*C | DX51D+Z80 | 78.88 | 電議 | 武鋼 |
| 0.95*1250*C | DX51D+Z100 | 63.59 | 電議 | 武鋼 |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z100 | 85.46 | 電議 | 武鋼 |
| 1.15*1250*C | DX51D+Z100 | 76.33 | 電議 | 武鋼 |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z100 | 55.46 | 電議 | 武鋼 |
| 1.45*1250*C | DX51D+Z100 | 76.65 | 電議 | 武鋼 |
| 1.5*1250*C | DX51D+Z100 | 84.32 | 電議 | 武鋼 |
| 0.6*1000*C | DX51D+Z100 | 65.66 | 電議 | 武鋼 |
| 0.7*1000*C | DX51D+Z100 | 54.47 | 電議 | 武鋼 |
| 0.75*1000*C | DX51D+Z100 | 55.38 | 電議 | 武鋼 |
| 1.2*1000*C | DX51D+Z100 | 65.66 | 電議 | 武鋼 |
| 1.0*1000*C | DX51D+Z100 | 96.28 | 電議 | 武鋼 |
| 0.7*1250*C | DX51D+Z100 | 78.35 | 電議 | 武鋼 |
| 0.75*1250*C | DX51D+Z100 | 85.62 | 電議 | 武鋼 |
| 0.9*1250*C | DX51D+Z100 | 86.45 | 電議 | 武鋼 |
| 1.0/1.2*1250*C | DX51D+Z100 | 55.39 | 電議 | 武鋼 |
本網頁所展示的有關【武鋼鍍鋅_鍍鋅板(卷)_上海顯智工貿有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海顯智工貿有限公司】提供,由悠牛網會員【上海顯智工貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【武鋼鍍鋅_鍍鋅板(卷)_上海顯智工貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【武鋼鍍鋅_鍍鋅板(卷)_上海顯智工貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!